ETF債券 リターン・リスク(Return-Risk)一覧

各ETFのリスク・リターン値を基にご比較いただけます。
 リターンは、直近1年間の投資収益率(%)です。
 リスクは、価格変動に伴うリターンの変動性(不確実性)という意味です。「標準偏差」という確率統計学の尺度を用いて計測されます。





No. 銘柄コード:銘柄名 対象指標 リターン リスク 信託報酬 管理会社
1 2510:NF・国内債ETF NOMURA-BPI総合 -1.69 0.5 0.077% 野村
2 2561:iS日本国債 FTSE日本国債インデックス -3.58 0.7 0.066% BlackRock
3 2620:iS米国債一三 米国債1-3年指数 (3) 5.93 1.2 0.154% BlackRock
4 2856:iS米国債三七ヘジ 米国債3-7年指数 -3.16 0.6 0.154% BlackRock
5 2647:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF 米国債7-10年指数 (11) 7.79 1.1 0.143% 野村
6 182A:MX米債20超ヘ無 米国債20年超指数 (4) 2.19 1.4 0.132% 三菱UFJ
7 180A:GX超長期米国債 米国債25年超指数 (2) 0.97 1.7 0.104% Global X
8 133A:GX超短期米国債 米国債超短期指数 (2) 5.11 1.3 0.098% Global X
9 2649:iSGNMA債へジ 米国政府系不動産担保証券 -2.09 1 0.138% BlackRock
10 2256:iS米国総合債券 米国債券総合指数 6.48 1.1 0.088% BlackRock
11 2844:上場豪債ヘッジなし 豪州国債7-10年指数 (2) 6.54 1.5 0.121% 日興
12 2861:上場フランス国債H無 フランス国債7-10年指数 (5) 9.29 1.1 0.121% 日興
13 2091:NZAM 独710H ドイツ国債 (3) 0.42 1.6 0.121% 農中全共連
14 2257:iS$IG社債 米国投資適格社債 (3) 7.16 1.1 0.099% BlackRock
15 2866:GX優先証券 ICE BofA Diversified Core (2) 16.15 1.4 0.257% Global X
16 2623:iSユロIG社債ヘジ ユーロ社債インデックス 0.97 0.6 0.308% BlackRock
17 1496:iS米$IG社債ヘジ 米ドル建て先進国社債 (2) 0.11 1.1 0.308% BlackRock
18 2511:NF・外国債ヘッジ無ETF FTSE世界国債(除く日本) (3) 9.31 1.1 0.132% 野村
19 2853:iS気候外国債券へジ FTSE 気候リスク世界国債 -0.62 1 0.11% BlackRock
20 2519:NF・新興国債ヘッジ無ETF J.P. Morgan新興市場国債 (2) 17.48 1.3 0.209% 野村
21 1566:上場EM債 Bloomberg新興市場国債 7.94 1.2 0.495% 日興
22 1349:アジア債券 Markit iBoxx ABF 汎アジア指数 10.64 1 0.198% SSGA