ETF単一国(先進国) リターン・リスク(Return-Risk)一覧

各ETFのリスク・リターン値を基にご比較いただけます。
 リターンは、直近1年間の投資収益率(%)です。
 リスクは、価格変動に伴うリターンの変動性(不確実性)という意味です。「標準偏差」という確率統計学の尺度を用いて計測されます。





No. 銘柄コード:銘柄名 対象指標 リターン リスク 信託報酬 管理会社
1 2252:GXUS中小モート Morningstar米国中小型モート 34.72 2.3 0.412% Global X
2 2014:iS米国連続増配株 Morningstar米国高配当 (2) 23.79 1.9 0.121% BlackRock
3 2235:上場ダウヘッジなし ダウ工業株30種平均指数 (8) 37.22 2.2 0.275% 日興
4 1545:NF・米国株NASDAQ ETF NASDAQ100指数 (9) 46.5 2.8 0.22% 野村
5 2558:MXS米株SP500 S&P500指数 (12) 44.87 2.2 0.077% 三菱UFJ国際
6 2635:NF・米国株S&P500 ESG ETF S&P500 ESG指数 42.87 2.2 0.143% 野村
7 2095:GXUS配当貴族ヘ S&P500 配当貴族 (2) 17.01 1.4 0.302% Global X
8 2243:GX半導体 フィラデルフィア半導体株 59.75 4.5 0.412% Global X
9 2244:GXUSテック20 FactSet US Tech Top 20 68.04 3.5 0.412% Global X
10 2863:NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF S&P米国株式・債券バランス 4.81 1.1 0.253% 野村
11 2253:GXUSスーパーD Indxx SuperDividend U.S. Low 26.32 1.7 0.028% Global X
12 2865:GXNDXカバコ Cboe NASDAQ-100 BuyWrite 14.39 2 0.627% Global X
13 2868:GXSPXカバコ Cboe S&P 500 BuyWrite 13.2 1.7 0.638% Global X
14 2089:NZAM DAXH DAX(ドイツ株価指数) (2) 20.88 2.7 0.198% 農中全共連