ETF不動産(REIT) リターン・リスク(Return-Risk)一覧

各ETFのリスク・リターン値を基にご比較いただけます。
 リターンは、直近1年間の投資収益率(%)です。
 リスクは、価格変動に伴うリターンの変動性(不確実性)という意味です。「標準偏差」という確率統計学の尺度を用いて計測されます。





No. 銘柄コード:銘柄名 対象指標 リターン リスク 信託報酬 管理会社
1 2096:GXオフィスJリート 東証REITオフィスフォーカス指数 -7.17 1.5 0.302% Global X
2 2097:GX住宅Jリート 東証REIT住宅フォーカス指数 -11.48 1.7 0.302% Global X
3 2098:GXホテリテJリート 東証REITホテル&リテールフォーカス指数 -7.62 1.5 0.302% Global X
4 2566:上場ESGリート 日経ESG-REIT指数 -8.29 1.4 0.165% 日興
5 210A:iF日経高リート 日経高利回りREIT指数 -4.63 1.2 0.16% 大和
6 1660:MXS高利Jリート 野村高利回りJリート指数 -9.38 1.3 0.16% 三菱UFJ国際
7 2855:GXグリJリート Solactive Japan Green J-REIT Index -7.62 1.5 0.209% Global X
8 2852:iSグリーンJリート FTSE EPRA Nareit G・フォーカス -10.77 1.5 0.165% BlackRock
9 1597:MXS Jリート 東証REIT指数 (10) -8.26 1.4 0.16% 三菱UFJ国際
10 2517:MXSJリートコア 東証REIT Core指数 (3) -9.68 1.4 0.16% 三菱UFJ国際
11 2565:GXロジJリート 東証REIT物流フォーカス指数 -10.09 1.6 0.649% Global X
12 2515:NF・外国REITヘッジ無ETF S&P先進国REIT指数(除く日本) 29.37 2 0.187% 野村
13 1555:上場Aリート S&P/ASX200 A-REIT指数 44.09 2.6 0.495% 日興
14 1495:上場アジアリート FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本) 4.38 1.7 0.66% 日興
15 1659:iS米国リート FTSE Nareit Equity REITs インデックス 33.28 2 0.22% BlackRock
16 2864:GXロジリート Solactive Logistics REIT Index 18.94 2.7 0.412% Global X
17 2018:GXUSリート20 Solactive GPR US REITs Top 20 17.03 2 0.412% Global X