鉄鋼 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 業種細分 | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | ||||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | ||
鉄鋼 | 6.9 | 0.6 | -1.59 | - | - | - | - | ||
1 | 鉄鋼メーカー | 5401:日本製鉄 [P] | 8.79 | 0.6 | -3.4 | -0.38 | -4.71 | -5.41 | -11.02 |
株価下落・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/1発表) | ||||||||
粗鋼生産量で国内首位、世界4位。12年に住金と合併し発足。技術力に定評。海外を積極拡大。 | |||||||||
2 | 鉄鋼メーカー | 5444:大和工 [P] | 9.95 | 0.89 | 19.08 | -19.93 | -62.09 | -2.8 | -4.02 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/31発表) | ||||||||
電炉大手でH形鋼が主力。早くから海外積極的、タイのほか持分で米国や中東、韓国など展開。 | |||||||||
3 | 鉄鋼メーカー | 5406:神戸鋼 [P] | 5.66 | 0.64 | -4.65 | -1.33 | -8.72 | -2.39 | -5.53 |
株価下落・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/7発表) | ||||||||
鉄鋼(高炉国内3位)、アルミ・銅、産機・エンジ・建機・電力など複合経営。鉄鋼は自動車比率高い。 | |||||||||
4 | 特殊鋼 | 5471:大同特鋼 [P] | 9.22 | 0.61 | 5.02 | 0.15 | 15.2 | 14.85 | 3.8 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(7/29発表) | ||||||||
特殊鋼専業で世界最大級。日産、ホンダ等自動車向け主力。高級鋼を拡大中。日本製鉄と親密。 | |||||||||
5 | 特殊鋼 | 5480:冶金工 [P] | 4.87 | 0.63 | -2.6 | -3.98 | -27.56 | -26.31 | -23.2 |
株価下落・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/29発表) | ||||||||
ステンレス専業大手。ニッケル精錬から圧延まで一貫生産。高耐食・高耐熱など高機能材に注力。 | |||||||||
6 | 特殊鋼 | 5481:山陽鋼 [P] | 11.03 | 0.46 | -28.79 | -11.36 | -55.35 | -53.54 | -52.88 |
株価下落・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/30発表) | ||||||||
日本製鉄子会社の特殊鋼メーカー。軸受け鋼国内トップ。19年にスウェーデン・オバコ社を買収。 | |||||||||
7 | 鋼材 | 5463:丸一管 [P] | 12.6 | 0.78 | -5.69 | 0.64 | -11.2 | -6.42 | -3.8 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/7発表) | ||||||||
溶接鋼管国内首位、建設関連強い。ステンレス精密細管メーカー買収。海外展開積極的。好財務。 | |||||||||
8 | 鋼材 | 5451:淀川鋼 [P] | 13.23 | 0.82 | 59.59 | 3.0 | 40.37 | 37.12 | 59.15 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | ||||||||
独立系圧延メーカー。メッキ鋼板が主力、台湾に上場子会社。塗装鋼板や家庭用物置も。好財務。 | |||||||||
9 | 鋼材 | 5698:エンビプロ [P] | 10.25 | 0.91 | -24.28 | 6.15 | -8.63 | -6.26 | -56.55 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(8/9発表) | ||||||||
建築廃材や廃車を収集し、鉄くずなどに分別加工し販売。韓国など海外向けが主。中古車輸出も。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース