鉱業 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
鉱業 | 7.8 | 0.7 | 9.95 | - | - | - | - | |
1 | 1514:住石HD [S] | 15.73 | 1.98 | 100.2 | -74.07 | -175.0 | -592.31 | -557.14 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/25発表) | |||||||
住友石炭鉱業が母体。国内炭撤退、豪州炭鉱からの配当金が利益柱。人工ダイヤ、採石にも展開。 | ||||||||
2 | 1515:日鉄鉱 [P] | 11.1 | 0.51 | -0.45 | 17.48 | 65.9 | 20.57 | 81.75 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/6発表) | |||||||
日本製鉄系。石灰石、銅精鉱、電気銅主力。機械、環境、不動産も。チリ銅鉱山など海外採鉱拡大。 | ||||||||
3 | 1518:三井松島HD [P] | 8.38 | 0.81 | 65.11 | -40.65 | -85.24 | -82.99 | -80.66 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
23年度石炭事業撤退で事業投資会社に転換。飲料ストロー等ニッチ企業をM&Aで取り込み。 | ||||||||
4 | 1605:INPEX [P] | 7.14 | 0.52 | 6.84 | 10.37 | 15.29 | 0.52 | -14.45 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2024年第2四半期連結〔IFRS基準〕(8/8発表) | |||||||
原油・ガス開発生産国内最大手。政府が黄金株保有。豪州でLNG案件(イクシス)を操業。 | ||||||||
5 | 1662:石油資源 [P] | 6.85 | 0.59 | 19.77 | 45.9 | 0.35 | -9.11 | -11.59 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
原油・ガス開発専業。国内の天然ガス田操業が基盤。カナダ・重質油事業は売却。再エネにも注力。 | ||||||||
6 | 1663:K&Oエナジ [P] | 15.74 | 0.88 | 24.26 | -3.09 | 8.22 | 5.61 | 9.57 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
持株会社。天然ガス開発から都市ガス供給まで一貫。輸出柱のヨウ素の生産・販売で世界有数。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース