総合製紙 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
パルプ・紙 | 11.5 | 0.6 | -5.21 | - | - | - | - | |
1 | 3861:王子HD [P] | 7.57 | 0.51 | -6.98 | 4.23 | -33.29 | -15.75 | 0.68 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/2発表) | |||||||
1873年創立。製紙国内首位、段ボール、パルプ、感熱紙のアジア、南米展開など海外先行。 | ||||||||
2 | 3863:日本紙 [P] | 34.74 | 0.22 | -32.76 | -0.14 | 409.48 | 1294.75 | 79.32 |
株価下落・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/7発表) | |||||||
旧王子製紙のうち十條製紙を継承。製紙2位。家庭紙は『スコッティ』『クリネックス』ブランド。 | ||||||||
3 | 3864:三菱紙 [P] | 2.74 | 0.24 | -16.11 | -8.75 | -121.47 | -77.16 | -102.51 |
株価下落・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/6発表) | |||||||
業界中位で印刷・情報用紙が主体。写真感光材や水処理膜など機能材料も。王子HDの持分会社。 | ||||||||
4 | 3865:北越コーポ [P] | 19.08 | 1.04 | 58.58 | -1.37 | -57.38 | -55.17 | -62.63 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
業界5位、印刷・情報用紙と白板紙中心。新潟工場は競争力大。持分会社に家庭紙大手の大王製紙。 | ||||||||
5 | 3877:中越パ [P] | 5.07 | 0.29 | -8.27 | 0.79 | -62.36 | -41.71 | -50.48 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/7発表) | |||||||
富山県に本社置く製紙中堅、王子HD持分会社。新聞用紙、印刷・包装用紙を展開、発電が収益源。 | ||||||||
6 | 3880:大王紙 [P] | 145.26 | 0.58 | -28.71 | 2.62 | -29.29 | -23.07 | -132.74 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
業界4位、紙・板紙、『エリエール』で家庭紙首位。紙おむつも有力。海外強化。北越コーポの持分社。 | ||||||||
7 | 3941:レンゴー [P] | 6.44 | 0.49 | -8.59 | 9.26 | -10.81 | -7.76 | 45.52 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/1発表) | |||||||
板紙から段ボール製品まで一貫。板紙専業首位、製紙業界3位。軟包装など樹脂系包装材も有力。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース