住宅資材 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
金属製品 | 18.6 | 1 | 21.09 | - | - | - | - | |
1 | 3421:稲葉製作 [S] | 11.83 | 0.67 | 18.19 | -0.25 | 14.17 | 11.3 | 27.26 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(6/14発表) | |||||||
鋼製物置で国内シェア4割強。オフィス家具は自社ブランドのほか内田洋行等へOEMを展開。 | ||||||||
2 | 3426:アトムリビン [S] | 23.08 | 0.55 | 13.68 | -2.43 | -10.96 | -10.6 | -26.59 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2024年通期個別〔日本基準〕(8/5発表) | |||||||
家具金具等の住宅用内装金具を企画・販売。ファブレス経営で開発力に強み。約8割が独自商品。 | ||||||||
3 | 5900:ダイケン [S] | 12.31 | 0.34 | -9.42 | 5.43 | -106.9 | -91.43 | -82.61 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期個別〔日本基準〕(7/5発表) | |||||||
建築金物、建材の中堅。ハンガーレール、自転車置き場装置で首位。バリアフリー商品を展開。 | ||||||||
4 | 5906:エムケー精工 [S] | 5.43 | 0.39 | 14.21 | 14.01 | 168.75 | 162.12 | 221.88 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/26発表) | |||||||
SS向け洗車機、電光表示装置と農家向け低温貯蔵庫等が柱。M&Aで住宅設備分野にも展開。 | ||||||||
5 | 5928:アルメタクス [S] | 62.04 | 0.3 | -5.96 | -15.38 | -4700.0 | -178.0 | -887.5 |
株価下落・ 減収 減益 | 2025年第1四半期個別〔日本基準〕(7/30発表) | |||||||
戸建て用サッシの専業メーカー。積水ハウスが主顧客で大株主。住宅新改築の廃材再生も受託。 | ||||||||
6 | 5929:三和HD [P] | 19.11 | 3.09 | 125.96 | 7.72 | 14.54 | 30.39 | 25.6 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/31発表) | |||||||
重量、軽量シャッターともに国内首位。欧米はM&Aで事業拡大。非シャッター分野を強化中。 | ||||||||
7 | 5930:文化シヤタ [P] | 11.53 | 1.24 | 65.95 | 1.84 | 34.06 | 107.72 | 159.93 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/6発表) | |||||||
シャッター2位。電動品など新製品開発に熱心。メンテ・リフォーム事業強化。不二サッシに出資。 | ||||||||
8 | 5932:三協立山 [P] | 15.96 | 0.25 | -10.33 | -4.69 | 42.64 | 13.48 | -162.52 |
株価下落・ 減収 減益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(7/11発表) | |||||||
アルミ建材大手で住宅用サッシ国内3位。形材、店舗什器も併営。国内外買収による成長志向。 | ||||||||
9 | 5936:洋シヤタ [S] | 5.52 | 0.55 | 28.31 | -11.33 | -68.67 | -75.62 | -78.8 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/29発表) | |||||||
シャッターで3位。重量シャッターに強み。スチールドアも展開。独ハーマン社と資本業務提携。 | ||||||||
10 | 5938:LIXIL [P] | 62.6 | 0.82 | 3.66 | 2.97 | -119.88 | -966.93 | -1653.85 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(7/30発表) | |||||||
住宅設備最大手。トステム、INAX等5社が統合。欧米に有力ブランド持つ海外事業テコ入れ。 | ||||||||
11 | 5940:不二サッシ [S] | 5.12 | 0.4 | -16.79 | 1.53 | 32.78 | 46.7 | 42.24 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/6発表) | |||||||
アルミサッシ国内4位、ビル用中心。形材・部品の外販、ゴミ処理設備も。文化シヤッター傘下。 | ||||||||
12 | 5956:トーソー [S] | 13.35 | 0.33 | -5.1 | 3.03 | -38.78 | -79.37 | -65.15 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/1発表) | |||||||
カーテンレール製造で国内首位。ブラインドも強い。インドネシアなど東南アジア展開を強化中。 | ||||||||
13 | 5974:中国工 [S] | 8.43 | 0.35 | -18.9 | 21.33 | 103.48 | 152.5 | 110.14 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
家庭用LPガス容器の最大手。飼料タンク、子会社でトラック輸送も展開。水素容器開発に注力。 | ||||||||
14 | 7989:ブラインド [P] | 9.14 | 0.53 | -2.15 | -1.2 | 2.16 | -0.95 | 3.85 |
株価下落・ 減収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/1発表) | |||||||
ブラインドやスクリーンのトップメーカー。家庭向けが約7割。減速機、駐車場装置事業も。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース