総合重機 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
機械 | 19.6 | 1.7 | 29.79 | - | - | - | - | |
1 | 6302:住友重 [P] | 10.97 | 0.66 | -2.08 | 2.02 | 8.73 | 2.95 | 4.6 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/7発表) | |||||||
総合重機大手。建機・タービンのほか半導体装置、変減速機、射出成形機に強い。がん治療装置も。 | ||||||||
2 | 7003:三井E&S [P] | 3.46 | 0.74 | 148.86 | 13.82 | 149.94 | 1468.12 | 1823.38 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
旧三井造船。船舶用エンジン国内首位。港湾クレーンも世界シェア上位。造船・エンジ撤退。 | ||||||||
3 | 7004:日立造 [P] | 10.28 | 1.15 | 39.52 | 18.63 | 73.59 | 3.51 | -49.15 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/5発表) | |||||||
ゴミ焼却発電施設を柱に舶用機器等展開。造船分離。略称社名Hitz。持分法対象に内海造船。 | ||||||||
4 | 7011:三菱重 [P] | 32.98 | 3.36 | 194.52 | 12.97 | - | 33.82 | 17.11 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/6発表) | |||||||
タービン、航空、防衛、造船手がける総合重機。ターボ、フォークリフトで世界的。小型機は中止。 | ||||||||
5 | 7012:川重 [P] | 14.23 | 1.69 | 96.47 | 9.59 | - | 72.96 | 69.16 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/6発表) | |||||||
総合重機大手。旅客機分担品や鉄道車両、大型2輪に特長。自衛隊の潜水艦、航空機も担う。 | ||||||||
6 | 7013:IHI [P] | 16.53 | 3.46 | 217.06 | 16.65 | 166.88 | 148.86 | 231.48 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/6発表) | |||||||
航空エンジン、大型ボイラー、ターボチャージャーに強い。持分にJFEとの造船合弁JMU。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース