大手3社 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
海運業 | 9.4 | 0.9 | 24.8 | - | - | - | - | |
1 | 9101:郵船 [P] | 5.63 | 0.78 | 22.35 | 14.84 | 39.86 | 40.7 | 50.0 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/5発表) | |||||||
海運で国内首位。総合物流企業化、傘下に郵船ロジ。コンテナ船は18年4月事業統合し稼ぎ頭に。 | ||||||||
2 | 9104:商船三井 [P] | 5.47 | 0.72 | 31.57 | 13.18 | 66.17 | 20.23 | 17.5 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/31発表) | |||||||
海運大手。鉄鉱石船、タンカー、LNG船中心に不定期船に強い。コンテナ船は18年4月事業統合。 | ||||||||
3 | 9107:川崎汽 [P] | 6.32 | 0.92 | 19.89 | 20.43 | 56.42 | 52.38 | 88.06 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/2発表) | |||||||
海運大手3社の一角。電力炭船、自動車船等強い。売上比率高いコンテナ船は18年4月事業統合。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース