内航 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
海運業 | 9.4 | 0.9 | 24.8 | - | - | - | - | |
1 | 9171:栗林船 [S] | 7.97 | 0.4 | 8.64 | 8.65 | 728.33 | 296.6 | 878.79 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
内航大手。北海道と東京、大阪間が主航路で新聞用紙が主。外航、青函フェリーに加えホテルも。 | ||||||||
2 | 9173:東海汽 [S] | 32.6 | 1.44 | 7.39 | 7.46 | 29.16 | 17.44 | 38.0 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
伊豆七島の観光・生活航路を独占。大島でバス運行、ホテル経営。貨物運送も。特産品ECを育成。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース