航空測量 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
空運業 | 9.8 | 1.2 | -10.53 | - | - | - | - | |
1 | 9232:パスコ [S] | 9.89 | 1.01 | 32.38 | -5.15 | -49.77 | -56.1 | -740.3 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
セコム傘下の航空測量最大手。公共測量依存からの脱却掲げ衛星測量参入。海外はODAに注力。 | ||||||||
2 | 9233:アジア航 [S] | 10.62 | 0.96 | 24.58 | 3.61 | -9.03 | -10.43 | -1.02 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
航空測量3位。GIS(地理情報システム)等の情報システムとコンサルが柱。官公庁向けが過半。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース