運輸 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
倉庫・運輸関連業 | 14.4 | 0.9 | 24.63 | - | - | - | - | |
1 | 9066:日新 [P] | 6.71 | 0.74 | 73.04 | 14.73 | -4.71 | -6.31 | 242.7 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
国際物流大手。自動車・危険品・食品物流が重点分野。日・米・中・アジア・欧5極経営。旅行業併営。 | ||||||||
2 | 9193:東京汽 [S] | 14.94 | 0.26 | -3.69 | -3.51 | -1145.45 | -115.29 | 1476.19 |
株価下落・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
曳船で国内2位、東京湾全域に展開し外国船に強い。フェリーや観光船運航も。香港に曳船合弁。 | ||||||||
3 | 9311:アサガミ [S] | 7.64 | 0.41 | 27.23 | -0.77 | 5.76 | 19.07 | 68.42 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/31発表) | |||||||
総合物流と印刷の2本柱。婚礼案内状・年賀状印刷大手。読売、東京新聞の印刷も。利益年末集中。 | ||||||||
4 | 9355:リンコー [S] | 11.37 | 0.24 | 2.8 | 3.05 | 2825.0 | 97.06 | -32.55 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
新潟港軸の港湾運送大手。倉庫や運輸、商品販売、ホテル、不動産なども展開。川崎汽船系列。 | ||||||||
5 | 9361:伏木運 [S] | 7.03 | 0.34 | 1.17 | -1.0 | -44.45 | -43.15 | -31.98 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
伏木港、富山新港等で紙製品やコンテナの港湾作業が中心。日ロ定期船も運航。客船クルーズも。 | ||||||||
6 | 9362:兵機海 [S] | 9.49 | 0.87 | 59.75 | - | - | - | - |
株価上昇・ - | 2025年第1四半期個別〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
姫路、水島、神戸、大阪での鋼材一貫輸送に強み。中ロ韓へ外航海運も。本社に巨大物流センター。 | ||||||||
7 | 9363:大運 [S] | 15.53 | 0.69 | 14.32 | 7.33 | 41.94 | 31.87 | -14.84 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期個別〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
阪神港地盤の港湾業者。荷役や通関業務軸に陸送も。パナソニック系とSCREENが大口荷主。 | ||||||||
8 | 9364:上組 [P] | 13.72 | 0.87 | 1.77 | 1.25 | 8.52 | 6.51 | 10.11 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
港湾総合運送で首位級。設備投資に積極的。ビル賃貸等に頼らず高品質物流に特化し差別化。 | ||||||||
9 | 9365:トレーディア [S] | 6.68 | 0.42 | -0.86 | -0.44 | 33.33 | -18.52 | -19.35 |
株価下落・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
神戸地盤で5大港での港湾運送が主軸。中国や東南ア中心に国際複合一貫輸送の拡充に注力。 | ||||||||
10 | 9367:大東港運 [S] | 10.54 | 0.68 | -0.7 | 0.73 | -20.18 | -17.18 | -19.08 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
畜産物や冷凍食品を軸に輸入貨物の取扱比率8割。国内の鋼材運送、荷役も。外注比率が高い。 | ||||||||
11 | 9380:東海運 [S] | 15.52 | 0.52 | 10.45 | -1.51 | 172.97 | 7.01 | -27.59 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
太平洋セメント系。アジア船ターミナル業務が主柱。ロシアへの国際輸送が強み。トマト栽培も。 | ||||||||
12 | 9381:エーアイテイ [P] | 12.94 | 2.26 | 4.45 | -2.56 | -0.78 | 1.81 | -0.65 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/16発表) | |||||||
関西発祥の複合一貫輸送業者。日中間の海上輸送で衣料、日用雑貨等輸入に強み。通関業務注力。 | ||||||||
13 | 9384:内外トランス [P] | 8.28 | 1.31 | 17.9 | 6.06 | -15.28 | -10.68 | -10.45 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(7/30発表) | |||||||
独立系の国際海上輸出混載首位。アジアはじめ豊富な仕向け地と運航頻度が強み。自己資本厚い。 | ||||||||
14 | 9386:日本コンセプ [P] | 12.08 | 1.29 | 4.9 | -3.67 | -25.0 | -28.14 | -29.13 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
タンクコンテナを用いた化学品、薬品、食品材料など液体物流サービスを提供。輸送自体は外注。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース