モバイル 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
情報・通信業 | 23.4 | 1.6 | 14.27 | - | - | - | - | |
1 | 3670:協立情報通信 [S] | 8.85 | 1.04 | 12.73 | - | - | - | - |
株価上昇・ - | 2025年第1四半期個別〔日本基準〕(8/7発表) | |||||||
通信交換機やサーバー、基幹業務ソフトの導入や運用提案する事業拡大中。ドコモ販売店経営。 | ||||||||
2 | 3738:ティーガイア [P] | 18.62 | 1.89 | 51.85 | 8.63 | 198.08 | 129.34 | 151.12 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/1発表) | |||||||
携帯販売代理店最大手。08年に商社系大手2社が合併。光回線販売や国内外で決済サービスも。 | ||||||||
3 | 3934:ベネフィJ [S] | 9.46 | 0.94 | -1.85 | -6.88 | 5.8 | 6.25 | 2.9 |
株価下落・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
回線借り通信サービスを行うMVNO事業者。モバイルWi‐Fiが主力。コミュロボも扱う。 | ||||||||
4 | 9424:日本通信 [P] | - | - | -35.05 | 21.28 | -11.61 | -11.5 | -68.84 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
仮想移動体通信事業者(MVNO)の先駆。MVNEも。前橋市などで電子証明事業へ注力中。 | ||||||||
5 | 9425:ReYuu [S] | 186.16 | 1.77 | -36.34 | 3.92 | 83.02 | 74.6 | -123.61 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第2四半期個別〔日本基準〕(6/14発表) | |||||||
携帯販売代理店から撤退し、中古スマホのリユース事業に業態転換。ショーケース社の子会社に。 | ||||||||
6 | 9428:クロップス [S] | 10.04 | 0.83 | -1.22 | 11.27 | -47.07 | -34.91 | -159.57 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
東海地盤の携帯電話販売会社。『au』専売。飲食店舗賃貸子会社テンポイノベーション稼ぎ大。 | ||||||||
7 | 9432:NTT [P] | 11.56 | 1.28 | -12.65 | - | -8.18 | -25.65 | -27.05 |
株価下落・ - 減益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/7発表) | |||||||
NTTグループ持株会社。ドコモ主力。固定電話独占、光回線高シェア。海外開拓・提携に注力。 | ||||||||
8 | 9433:KDDI [P] | 14.37 | 1.9 | 7.64 | 4.24 | 3.87 | 3.67 | 0.0 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/2発表) | |||||||
総合通信大手。携帯・光回線を展開。物販など非通信伸ばしライフデザイン企業への脱皮模索中。 | ||||||||
9 | 9434:SB [P] | 18.03 | 3.84 | 14.0 | 7.42 | 23.39 | 10.17 | 10.76 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/6発表) | |||||||
『ソフトバンク』『ワイモバイル』展開の通信会社。ヤフー、ZOZO、ペイペイなど非通信強化。 | ||||||||
10 | 9435:光通信 [P] | 15.51 | 1.63 | 45.33 | 4.29 | 13.56 | 38.22 | 40.2 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/13発表) | |||||||
携帯電話、事務機から宅配水、電力に軸足。自社商材が大半。上場株に積極投資。四半期配当。 | ||||||||
11 | 9436:沖縄セルラー [S] | 16.62 | 2.12 | 34.55 | 7.09 | -3.36 | -3.76 | -10.17 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/1発表) | |||||||
KDDI傘下の総合通信会社。沖縄県では携帯シェア5割と圧倒的。固定通信と併せて顧客開拓。 | ||||||||
12 | 9441:ベルパーク [S] | 13.08 | 0.98 | 2.1 | -1.2 | 10.43 | 11.32 | 16.9 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
ソフトバンク主体の携帯電話販売代理店。OCモバイルの買収で3携帯会社のショップを運営。 | ||||||||
13 | 9444:トーシンHD [S] | - | - | -7.09 | 2.77 | 1.79 | 3.03 | 10.51 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(6/19発表) | |||||||
東海地盤に携帯電話販売代理店を展開。au、ソフトバンクが主力。不動産・ゴルフ場運営も。 | ||||||||
14 | 9446:サカイHD [S] | 7.68 | 1.04 | -21.55 | 0.71 | -11.97 | -11.41 | -18.2 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/1発表) | |||||||
東海・関東でソフトバンク携帯販売店展開。17年持株会社。収益柱は太陽光発電で保険、葬祭も。 | ||||||||
15 | 9984:SBG [P] | - | - | 51.7 | 9.26 | - | 228.1 | 63.51 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/7発表) | |||||||
孫正義氏創業。傘下にベンチャー投資のビジョンファンド、通信会社、英半導体設計アーム。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース