出版 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
情報・通信業 | 23.4 | 1.6 | 14.27 | - | - | - | - | |
1 | 2330:フォーサイド [S] | 57.74 | 3.83 | 101.32 | -4.73 | -228.3 | -222.45 | -236.36 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
主力はクレーンゲーム機の景品製販、家賃保証。小中高生向けおしゃれマガジンの出版事業強化。 | ||||||||
2 | 3641:パピレス [S] | 26.72 | 0.87 | 5.52 | -7.92 | 234.34 | 260.44 | 648.0 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
電子コミック中心のレンタルサイト『Renta!』運営。海外配信の取り次ぎサービスも展開。 | ||||||||
3 | 3678:メディアドゥ [P] | 14.91 | 1.19 | 23.56 | 10.96 | -2.06 | 11.11 | 5.17 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/12発表) | |||||||
電子書籍取次で国内首位。コミック軸に独自の配信・ストア運営システムに強み。海外事業育成。 | ||||||||
4 | 3981:ビーグリー [S] | 9.02 | 1.14 | 27.44 | 0.42 | 18.96 | 19.86 | 29.71 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
電子コミック配信サービス『まんが王国』運営。女性向け電子コミック等の出版事業も手がける。 | ||||||||
5 | 4298:プロト [P] | 10.3 | 1.2 | 23.16 | 9.07 | 2.06 | -15.68 | -11.78 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/5発表) | |||||||
中古車情報サイトのシステム利用料・広告収入が柱。整備・新車領域拡充。タイヤやチケット販売。 | ||||||||
6 | 4348:インフォコム [P] | 29.05 | 4.92 | 125.46 | 10.84 | -29.37 | -29.55 | -32.55 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/31発表) | |||||||
業界首位級の電子コミックとシステム開発が柱。医療・介護関連や管理ソフト強化。帝人子会社。 | ||||||||
7 | 4424:Amazia [G] | - | - | -23.08 | -22.53 | -896.15 | -832.14 | -576.74 |
株価下落・ 減収 減益 | 2024年第3四半期個別〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
無料モデルの漫画アプリ『マンガBANG!』運営。男性向けに強み。一部課金、広告で稼ぐ。 | ||||||||
8 | 4446:リンクユーG [P] | 19.24 | 2.73 | -39.34 | 4.41 | -33.06 | -19.31 | 43.61 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(6/14発表) | |||||||
独自サーバーによるコンテンツ配信を展開。大手出版社などの漫画アプリ開発、運営に強み。 | ||||||||
9 | 7035:アンファク [S] | - | - | -33.33 | 98.83 | -450.7 | -680.85 | -244.44 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第3四半期個別〔日本基準〕(7/12発表) | |||||||
出版社と協業し漫画アプリ展開。占いサービスが成長中。IoT活用したホテルの運営も行う。 | ||||||||
10 | 7849:スターツ出版 [S] | 6.57 | 1.33 | -17.15 | 7.59 | 8.69 | 8.64 | 7.13 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第2四半期個別〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
雑誌『オズマガジン』『メトロミニッツ』発行、施設予約『オズモール』や小説投稿サイトも運営。 | ||||||||
11 | 9467:アルファP [G] | 13.25 | 1.7 | -14.64 | 27.05 | 36.07 | 36.19 | 36.31 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期個別〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
Webに投稿されたライトノベルから人気作選び編集、書籍化し出版。漫画が稼ぎ頭に成長。 | ||||||||
12 | 9468:カドカワ [P] | 45.53 | 2.32 | 6.76 | 11.94 | 84.54 | 26.19 | -10.12 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
出版大手KADOKAWAと動画サイト運営のドワンゴが統合。電子書籍、アニメ等に注力。 | ||||||||
13 | 9470:学研HD [P] | 15.91 | 0.82 | 20.38 | 15.74 | 56.0 | 46.84 | 62.19 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
学習参考書や児童書でトップ。買収で塾、教室を全国展開。高齢者・介護支援住宅、保育園も拡大。 | ||||||||
14 | 9475:昭文社HD [S] | 20.73 | 0.56 | 22.77 | 0.52 | -15.19 | 52.83 | 585.07 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/5発表) | |||||||
『マップル』など地図出版首位級、ガイドブック大手。電子情報も。旅行先のレジャー予約に注力。 | ||||||||
15 | 9476:中央経済HD [S] | - | - | 2.4 | 0.4 | 245.45 | 121.43 | 92.59 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/6発表) | |||||||
会計・税務など会社経営の実務に関する書籍・雑誌を発行する中堅出版社。広告の請負代理も。 | ||||||||
16 | 9478:SEHI [S] | 8.51 | 0.6 | 8.76 | -0.53 | -37.7 | -41.56 | -45.5 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/25発表) | |||||||
技術書出版の翔泳社のほかマーケティング支援、スマホコンテンツ作成、技術者派遣・研修も。 | ||||||||
17 | 9479:インプレス [S] | 23.86 | 0.6 | -21.23 | -3.56 | 4.17 | 3.01 | 4.4 |
株価下落・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
出版、IT双方に立脚、ネット関連出版の草分け。デジタルコンテンツ強化。傘下に山と渓谷社。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース