服飾品卸 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
卸売業 | 12.6 | 1.4 | 23.38 | - | - | - | - | |
1 | 2668:タビオ [S] | 16.59 | 1.91 | 4.79 | 4.93 | -2.09 | -2.05 | -28.86 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/9発表) | |||||||
靴下やタイツなどの専門店『靴下屋』を直営とFCで展開。店頭連動の国内生産システムに強み。 | ||||||||
2 | 2776:新都HD [S] | 99.33 | 4.55 | 140.32 | -67.31 | 70.53 | 97.59 | 96.34 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(6/14発表) | |||||||
衣料のクリムゾン発祥だが、24年買収社含む子会社工場での廃プラ・金属リサイクル分野へ傾注。 | ||||||||
3 | 3045:カワサキ [S] | 9.94 | 0.53 | 2.18 | 32.72 | 35.24 | 34.78 | 48.65 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期個別〔日本基準〕(7/10発表) | |||||||
独製シェニール織物の高級ハンカチ等を輸入販売。太陽光発電含む賃貸・倉庫事業が利益柱に。 | ||||||||
4 | 3070:アマガサ [G] | - | - | -57.98 | -5.14 | -32.26 | -31.91 | 0.0 |
株価下落・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(6/10発表) | |||||||
若い女性向け非皮革カジュアル靴等展開。卸は撤退、小売りも小規模化。EC販売へと軸足移す。 | ||||||||
5 | 3320:クロスプラス [S] | 7.2 | 0.5 | -7.34 | 6.23 | -2.89 | -2.82 | -42.7 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(6/14発表) | |||||||
婦人服製造卸大手で量販店向け首位、専門店も開拓。ガールズ服に強み。婦人服売上で業界5位。 | ||||||||
6 | 7422:東邦レマック [S] | 47.3 | 0.57 | 85.1 | -13.12 | -100.0 | 186.67 | 229.73 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2024年第2四半期個別〔日本基準〕(7/26発表) | |||||||
婦人・紳士靴の量販店向け卸売りが主柱。ケミカルシューズに強み。アジアから開発輸入強化中。 | ||||||||
7 | 7460:ヤギ [S] | 6.63 | 0.35 | 21.89 | -1.31 | 7.36 | 15.42 | 16.43 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/2発表) | |||||||
創業1893年。繊維専門商社老舗。東京に営業シフト、『タトラス』等衣料品への取り組み強化。 | ||||||||
8 | 8014:蝶理 [P] | 9.77 | 1.1 | 39.61 | 1.58 | -8.18 | 34.61 | 87.59 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/26発表) | |||||||
繊維商社の老舗、東レ子会社。化学品事業を加え事業拡大。中国では化学品や機械など事業展開。 | ||||||||
9 | 8018:三共興 [S] | 11.73 | 0.52 | -16.62 | 10.16 | -34.02 | -7.7 | -3.49 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/2発表) | |||||||
繊維商社の老舗。高級カジュアル衣料も。『DAKS』など欧米高級ブランドライセンスを保有。 | ||||||||
10 | 8025:ツカモト [S] | 29.08 | 0.31 | -15.35 | -15.09 | -32.31 | -23.15 | -25.0 |
株価下落・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
和洋装の総合繊維商社。ユニホーム強い。量販店向け家電も。都内に高収益不動産を保有。 | ||||||||
11 | 8101:クレオス [P] | 11.62 | 0.92 | 0.34 | -1.38 | -8.09 | -6.83 | -12.2 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
繊維と工業製品を中心とする専門商社。原糸と生地、化学品などが柱。ナノテク事業を育成中。 | ||||||||
12 | 8105:堀田丸正 [S] | 41.9 | 0.82 | -12.0 | -17.91 | -127.27 | -211.76 | -394.74 |
株価下落・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
繊維専門卸売り。強みは意匠撚糸の製造卸。丸正と堀田産業が07年合併。17年RIZAP傘下に。 | ||||||||
13 | 8115:ムーンバット [S] | 10.4 | 0.68 | 35.01 | 18.93 | 25.35 | 18.72 | 8.42 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/2発表) | |||||||
洋傘首位。スカーフなど洋品、毛皮、宝飾品、帽子などで百貨店シェア高い。海外委託生産多い。 | ||||||||
14 | 8123:川辺 [S] | 8.19 | 0.35 | 18.47 | -2.3 | -18.59 | -20.45 | -13.58 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
ハンカチ、スカーフ等の専門商社。香水の輸入販売も。百貨店向け中心。親会社はタオルの一広。 | ||||||||
15 | 8139:ナガホリ [S] | 56.75 | 1.8 | -2.57 | 12.41 | 1.67 | 2.44 | 2200.0 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
宝飾品の製造卸大手。ダイヤモンドが主力、百貨店に強み。自社ブランド開発、小売り展開も。 | ||||||||
16 | 9837:モリト [P] | 16.67 | 0.95 | 7.51 | -1.65 | 13.64 | 7.27 | 6.5 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(7/12発表) | |||||||
1908年創業の服飾付属品の大手、米社買収で金属ホックは世界首位級。自動車内装部品等も。 | ||||||||
17 | 9885:シャルレ [S] | 123.59 | 0.31 | -6.9 | -22.6 | -181.75 | -168.14 | -188.07 |
株価下落・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
代理店や特約店通じ女性インナーやアウター、化粧品を訪販。シャワーヘッド製造・販売も。 | ||||||||
18 | 9982:タキヒヨー [S] | 18.07 | 0.4 | 12.2 | 5.23 | 57.83 | 52.02 | 2.78 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/12発表) | |||||||
名古屋地盤の繊維商社。婦人服ほか服地に強い。主要販売先はしまむら。ゴルフウェア小売りも。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース