アパレル小売(服飾) 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
小売業 | 26.6 | 2.2 | 18.71 | - | - | - | - | |
1 | 2670:ABCマート [P] | 17.09 | 2.05 | 11.48 | 8.62 | 8.99 | 9.79 | 10.08 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/3発表) | |||||||
靴小売り最大手。『ABCマート』を国内外で展開。スニーカー強い。子会社に『オッシュマンズ』。 | ||||||||
2 | 2686:ジーフット [S] | 1217.39 | NaN | 0.0 | -6.32 | 101.01 | 128.06 | 477.78 |
株価下落・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/10発表) | |||||||
イオン系の靴小売り大手。大型SC中心に『アスビー』展開、GMS内の靴売り場も。再建中。 | ||||||||
3 | 2736:フェスタリア [S] | 11.01 | 1.1 | -4.0 | 4.95 | 37.08 | 89.47 | 119.35 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(7/12発表) | |||||||
宝飾品の製造および小売りチェーン。全国の百貨店やSCに幅広く展開。ベトナムに生産拠点。 | ||||||||
4 | 3046:JINSHD [P] | 27.62 | 5.64 | 81.52 | 10.46 | 37.54 | 42.6 | 47.51 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(7/12発表) | |||||||
均一料金のアイウェア(眼鏡)販売『ジンズ』ブランド展開。ロードサイドの店舗を拡大中。 | ||||||||
5 | 3174:ハピネス&D [S] | 29.25 | 2.02 | -13.27 | -14.87 | 42.57 | 36.36 | 12.29 |
株価下落・ 減収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(7/12発表) | |||||||
宝飾、時計、バッグ、雑貨など販売。SC軸に全国展開。PB拡充、ECと実店舗との連携強化。 | ||||||||
6 | 3550:ATAO [G] | 37.35 | 1.06 | -16.74 | 2.01 | 3.77 | 9.62 | -5.71 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期個別〔日本基準〕(7/10発表) | |||||||
店舗、ネットで自社ブランドの婦人用バッグ、財布を販売。ネット比率、リピーター比率が高い。 | ||||||||
7 | 5889:JEH [S] | 23.09 | 4.26 | 138.03 | 32.32 | 57.44 | 68.5 | 397.3 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(6/13発表) | |||||||
福井・鯖江拠点の高級眼鏡ブランド『金子眼鏡』と『フォーナインズ』を展開。海外人気高い。 | ||||||||
8 | 7455:パリミキHD [S] | 12.57 | 0.58 | -11.26 | 5.85 | -25.91 | -16.17 | -21.21 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
眼鏡専門店チェーン大手。子会社に百貨店向け金鳳堂。海外は中国軸に展開。利益は上期偏重。 | ||||||||
9 | 7571:ヤマノHD [S] | 17.73 | 2.01 | -8.96 | -1.87 | -29.94 | -32.28 | -37.9 |
株価下落・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
祖業は美容室運営の事業持株会社。和装・宝飾の販売を展開。Web活用の集客や通販も積極的。 | ||||||||
10 | 7638:NEWART [S] | 8.45 | 3.28 | -13.83 | 6.57 | -5.92 | -11.62 | -23.75 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
ブライダルダイヤ主力で裸石とリングのオーダーメイドに特徴。イスラエルに仕入れ子会社。 | ||||||||
11 | 7683:WA [G] | 17.27 | 2.53 | 19.7 | 9.35 | -13.23 | -50.82 | -65.05 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(6/14発表) | |||||||
婦人靴の製造小売りを日本と中国、香港で展開。生産は中国協力工場に委託。卑弥呼が子会社。 | ||||||||
12 | 8008:4℃ホールデ [P] | 24.84 | 1.03 | -1.07 | 1.13 | -25.45 | -22.94 | 4.58 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/11発表) | |||||||
宝飾『4℃』のエフ・ディ・シィ・プロダクツが中核。カジュアル・実用衣料の製造や小売りも展開。 | ||||||||
13 | 8185:チヨダ [P] | 35.1 | 0.95 | 50.7 | 0.75 | 1.79 | 10.43 | 6.81 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/12発表) | |||||||
靴量販大手。『シュープラザ』『東京靴流通センター』等展開。子会社に衣料店のマックハウス。 | ||||||||
14 | 9854:愛眼 [S] | 69.67 | 0.24 | -16.0 | -2.27 | -20.31 | -20.0 | -18.52 |
株価下落・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
眼鏡の卸・小売り専業大手。関西圏地盤に全国展開。ショッピングセンター内の立地が大半。 | ||||||||
15 | 9878:セキド [S] | 27.71 | 1.74 | 11.29 | 8.59 | -195.74 | -875.0 | -1825.0 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/2発表) | |||||||
祖業の家電店からファッションに転換、店舗に加えEC、催事も展開。韓国美容品卸が収益柱に。 | ||||||||
16 | 9904:ベリテ [S] | 19.89 | 2.26 | -7.48 | 2.26 | -25.42 | -29.09 | -53.49 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期個別〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
宝飾品、時計等の小売り大手。ダイヤ、ネックレス中心。TOBでインド系宝飾会社の子会社に。 | ||||||||
17 | 9990:サックスバー [P] | 10.91 | 0.95 | 1.99 | -1.03 | -1.93 | -2.48 | -0.39 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/1発表) | |||||||
バッグや財布、雑貨の専門店。主力『サックスバー』はじめ店舗ブランド複数。出店はSC中心。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース