旅行 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
サービス業 | 42.1 | 1.7 | 27.46 | - | - | - | - | |
1 | 4661:OLC [P] | 52.6 | 6.58 | -21.06 | 5.56 | -13.82 | -12.8 | -10.89 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/30発表) | |||||||
入園者数世界有数の東京ディズニーランド・シー運営。ホテル、商業施設含めたリゾートを展開。 | ||||||||
2 | 4680:ラウンドワン [P] | 15.9 | 3.61 | 91.22 | 12.34 | 25.64 | 24.09 | 23.54 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/7発表) | |||||||
ボウリング、カラオケ、ゲーム、時間制スポーツなど複合エンタメ施設を展開。米国にも出店。 | ||||||||
3 | 6030:アドベンチャ [G] | 20.96 | 2.47 | -22.19 | 11.8 | -46.66 | -49.53 | -58.93 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年通期連結〔IFRS基準〕(8/13発表) | |||||||
格安航空券予約サイト『スカイチケット』運営、国内が主力でホテル等も扱う。投資事業も展開。 | ||||||||
4 | 6040:日本スキー [G] | 12.79 | 2.2 | -4.92 | 19.71 | 37.03 | 33.2 | 18.12 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(6/7発表) | |||||||
日本駐車場開発の子会社。白馬八方尾根など国内有名スキー場を運営。夏場の収入増に取り組む。 | ||||||||
5 | 6191:エアトリ [P] | 17.85 | 1.63 | -45.45 | 10.27 | 0.79 | -14.26 | 30.17 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔IFRS基準〕(8/14発表) | |||||||
航空券予約サイト『エアトリ』運営。旅行に加えてメディアやオフショア開発、投資事業も展開。 | ||||||||
6 | 6548:旅工房 [G] | - | - | -44.9 | 164.82 | 60.47 | 55.47 | 65.15 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
ネット専業旅行会社。地域専門担当者による提案販売に強み。親会社は同業のアドベンチャー。 | ||||||||
7 | 6561:ハナツアーJ [G] | 11.16 | 6.01 | -29.8 | 48.0 | 297.21 | 333.33 | 21.36 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
インバウンド専門の旅行会社。韓国親会社や中国など団体客向け手配業務が柱。バス、ホテルも。 | ||||||||
8 | 6577:ベストワン [G] | - | - | -32.74 | 184.53 | 265.38 | 283.33 | 216.13 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(6/12発表) | |||||||
クルーズ予約サイト『ベストワンクルーズ』運営。外国船が柱。国内旅行など新規事業に積極的。 | ||||||||
9 | 6819:伊豆シャボ [S] | 12.65 | 1.71 | -0.66 | 26.11 | 88.16 | 89.87 | 130.08 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
伊豆シャボテン公園等の運営が中核。動物ふれあい施設を新規展開、宿泊施設運営会社も傘下に。 | ||||||||
10 | 7048:ベルトラ [G] | 49.17 | 4.96 | -16.59 | 56.87 | 2.96 | -22.32 | -6.69 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
海外の現地体験型ツアー予約サイト『ベルトラ』運営。5000社と契約し提供。国内ツアーも。 | ||||||||
11 | 9376:ユーラシア [S] | 16.94 | 1.07 | 13.74 | 71.37 | 121.74 | 172.62 | 161.9 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(7/31発表) | |||||||
シニア層軸に添乗員同行の海外ツアー等を企画販売。ツアーは比較的高単価。国内旅行も展開。 | ||||||||
12 | 9603:HIS [P] | 19.35 | 2.36 | 2.31 | 56.61 | 271.5 | 270.79 | 180.62 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(6/14発表) | |||||||
海外旅行中心の大手旅行会社。ホテルや新事業育成にも注力。ハウステンボスは22年9月売却。 | ||||||||
13 | 9656:グリンランド [S] | 14.69 | 0.64 | -15.14 | -0.91 | -34.18 | -31.67 | -37.13 |
株価下落・ 減収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
九州などで遊園地、ホテル、ゴルフ場経営。賃貸など不動産活用に重点。西部ガスHDが筆頭株主。 | ||||||||
14 | 9675:常磐興 [S] | 10.43 | 1.33 | 31.02 | 12.41 | 140.0 | 204.44 | -100.0 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
フラガールで著名な『スパリゾートハワイアンズ』を運営。敷地内のホテル、燃料商事事業も展開。 | ||||||||
15 | 9679:ホウライ [S] | 15.22 | 0.73 | 49.09 | 6.68 | 24.86 | 6.57 | 37.9 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期個別〔日本基準〕(7/30発表) | |||||||
不動産業から出発。ビル賃貸、生損保代理店、那須地区での観光、ゴルフ場、乳業等に多面展開。 | ||||||||
16 | 9726:KNTCT [S] | 4.86 | 9.46 | 5.63 | 7.85 | -28.66 | -26.46 | -14.07 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/7発表) | |||||||
国内旅行軸の大手旅行会社、傘下に近畿日本ツーリストやクラブツーリズム。海外旅行も注力中。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース