151A:ダイブ 【東証グロース サービス業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,110 (11/7) |
前日終値 | 3,110 |
---|---|---|---|
始値 | 3,135 (11/7) |
前日比(%) | 0 (0%) |
高値 | 3,215 (11/7) |
出来高 | 9800株 (11/7) |
安値 | 3,020 (11/7) |
売買代金 | 3036万円 (11/7) |
参考指標
|
|