1807:佐藤渡辺 【東証スタンダード 建設業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,586 (11/7) |
前日終値 | 1,590 |
---|---|---|---|
始値 | 1,613 (11/7) |
前日比(%) | -4 (-0.25%) |
高値 | 1,626 (11/7) |
出来高 | 1万株 (11/7) |
安値 | 1,555 (11/7) |
売買代金 | 1834万円 (11/7) |
参考指標
|
|