1820:西松建設 【東証プライム 建設業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 5,209 (11/7) |
前日終値 | 5,104 |
---|---|---|---|
始値 | 5,149 (11/7) |
前日比(%) | +105 (+2.06%) |
高値 | 5,235 (11/7) |
出来高 | 19万株 (11/7) |
安値 | 5,121 (11/7) |
売買代金 | 10億円 (11/7) |
参考指標
|
|