1897:金下建設 【東証スタンダード 建設業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,847 (11/7) |
前日終値 | 2,761 |
---|---|---|---|
始値 | 2,769 (11/7) |
前日比(%) | +86 (+3.11%) |
高値 | 2,900 (11/7) |
出来高 | 4200株 (11/7) |
安値 | 2,769 (11/7) |
売買代金 | 1195万円 (11/7) |
参考指標
|
|