1911:住友林業 【東証プライム 建設業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 5,615 (11/7) |
前日終値 | 5,658 |
---|---|---|---|
始値 | 5,619 (11/7) |
前日比(%) | -43 (-0.76%) |
高値 | 5,689 (11/7) |
出来高 | 317万株 (11/7) |
安値 | 5,505 (11/7) |
売買代金 | 177億円 (11/7) |
参考指標
|
|