1925:大和ハウス工業 【東証プライム 建設業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 4,636 (11/7) |
前日終値 | 4,566 |
---|---|---|---|
始値 | 4,593 (11/7) |
前日比(%) | +70 (+1.53%) |
高値 | 4,660 (11/7) |
出来高 | 194万株 (11/7) |
安値 | 4,576 (11/7) |
売買代金 | 89億円 (11/7) |
参考指標
|
|