1928:積水ハウス 【東証プライム 建設業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,657 (11/7) |
前日終値 | 3,667 |
---|---|---|---|
始値 | 3,693 (11/7) |
前日比(%) | -10 (-0.27%) |
高値 | 3,712 (11/7) |
出来高 | 276万株 (11/7) |
安値 | 3,629 (11/7) |
売買代金 | 101億円 (11/7) |
参考指標
|
|