1966:高田工業所 【東証スタンダード 建設業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,715 (11/7) |
前日終値 | 1,607 |
---|---|---|---|
始値 | 1,649 (11/7) |
前日比(%) | +108 (+6.72%) |
高値 | 1,745 (11/7) |
出来高 | 7万株 (11/7) |
安値 | 1,649 (11/7) |
売買代金 | 1億円 (11/7) |
参考指標
|
|