1972:三晃金属工業 【東証スタンダード 建設業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 4,160 (11/7) |
前日終値 | 4,070 |
---|---|---|---|
始値 | 4,120 (11/7) |
前日比(%) | +90 (+2.21%) |
高値 | 4,225 (11/7) |
出来高 | 8000株 (11/7) |
安値 | 4,120 (11/7) |
売買代金 | 3335万円 (11/7) |
参考指標
|
|