1980:ダイダン 【東証プライム 建設業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,400 (11/7) |
前日終値 | 3,265 |
---|---|---|---|
始値 | 3,335 (11/7) |
前日比(%) | +135 (+4.13%) |
高値 | 3,405 (11/7) |
出来高 | 42万株 (11/7) |
安値 | 3,305 (11/7) |
売買代金 | 14億円 (11/7) |
参考指標
|
|