1994:高橋カーテンウォール工業 【東証スタンダード 建設業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 571 (11/7) |
前日終値 | 570 |
---|---|---|---|
始値 | 570 (11/7) |
前日比(%) | +1 (+0.18%) |
高値 | 571 (11/7) |
出来高 | 1900株 (11/7) |
安値 | 568 (11/7) |
売買代金 | 108万円 (11/7) |
参考指標
|
|