2206:江崎グリコ 【東証プライム 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 4,312 (11/7) |
前日終値 | 4,391 |
---|---|---|---|
始値 | 4,400 (11/7) |
前日比(%) | -79 (-1.8%) |
高値 | 4,423 (11/7) |
出来高 | 25万株 (11/7) |
安値 | 4,281 (11/7) |
売買代金 | 10億円 (11/7) |
参考指標
|
|