2207:名糖産業 【東証プライム 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,843 (11/7) |
前日終値 | 1,822 |
---|---|---|---|
始値 | 1,831 (11/7) |
前日比(%) | +21 (+1.15%) |
高値 | 1,845 (11/7) |
出来高 | 1万株 (11/7) |
安値 | 1,821 (11/7) |
売買代金 | 3563万円 (11/7) |
参考指標
|
|