2220:亀田製菓 【東証プライム 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 4,350 (11/7) |
前日終値 | 4,340 |
---|---|---|---|
始値 | 4,345 (11/7) |
前日比(%) | +10 (+0.23%) |
高値 | 4,385 (11/7) |
出来高 | 2万株 (11/7) |
安値 | 4,340 (11/7) |
売買代金 | 1億円 (11/7) |
参考指標
|
|