2221:岩塚製菓 【東証スタンダード 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,655 (11/7) |
前日終値 | 2,635 |
---|---|---|---|
始値 | 2,663 (11/7) |
前日比(%) | +20 (+0.76%) |
高値 | 2,668 (11/7) |
出来高 | 3700株 (11/7) |
安値 | 2,644 (11/7) |
売買代金 | 983万円 (11/7) |
参考指標
|
|