2270:雪印メグミルク 【東証プライム 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,646 (11/7) |
前日終値 | 2,566 |
---|---|---|---|
始値 | 2,598 (11/7) |
前日比(%) | +80 (+3.12%) |
高値 | 2,654 (11/7) |
出来高 | 24万株 (11/7) |
安値 | 2,584 (11/7) |
売買代金 | 6億円 (11/7) |
参考指標
|
|