2292:S Foods 【東証プライム 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,808 (11/7) |
前日終値 | 2,752 |
---|---|---|---|
始値 | 2,770 (11/7) |
前日比(%) | +56 (+2.03%) |
高値 | 2,818 (11/7) |
出来高 | 2万株 (11/7) |
安値 | 2,770 (11/7) |
売買代金 | 7367万円 (11/7) |
参考指標
|
|