2294:柿安本店 【東証プライム 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,677 (11/7) |
前日終値 | 2,670 |
---|---|---|---|
始値 | 2,680 (11/7) |
前日比(%) | +7 (+0.26%) |
高値 | 2,680 (11/7) |
出来高 | 9000株 (11/7) |
安値 | 2,648 (11/7) |
売買代金 | 2402万円 (11/7) |
参考指標
|
|