2307:クロスキャット 【東証プライム 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,150 (11/7) |
前日終値 | 1,115 |
---|---|---|---|
始値 | 1,125 (11/7) |
前日比(%) | +35 (+3.14%) |
高値 | 1,184 (11/7) |
出来高 | 4万株 (11/7) |
安値 | 1,118 (11/7) |
売買代金 | 5583万円 (11/7) |
参考指標
|
|