2359:コア 【東証プライム 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,890 (11/7) |
前日終値 | 1,857 |
---|---|---|---|
始値 | 1,867 (11/7) |
前日比(%) | +33 (+1.78%) |
高値 | 1,890 (11/7) |
出来高 | 7900株 (11/7) |
安値 | 1,865 (11/7) |
売買代金 | 1485万円 (11/7) |
参考指標
|
|