2502:アサヒグループホールディングス 【東証プライム 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,807.5 (11/7) |
前日終値 | 1,793 |
---|---|---|---|
始値 | 1,796.5 (11/7) |
前日比(%) | +14.5 (+0.81%) |
高値 | 1,813.5 (11/7) |
出来高 | 407万株 (11/7) |
安値 | 1,788.5 (11/7) |
売買代金 | 73億円 (11/7) |
参考指標
|
|