2503:キリンホールディングス 【東証プライム 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,239.5 (11/7) |
前日終値 | 2,199 |
---|---|---|---|
始値 | 2,215 (11/7) |
前日比(%) | +40.5 (+1.84%) |
高値 | 2,253 (11/7) |
出来高 | 289万株 (11/7) |
安値 | 2,210 (11/7) |
売買代金 | 64億円 (11/7) |
参考指標
|
|