2588:プレミアムウォーターホールディングス 【東証スタンダード 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,050 (11/7) |
前日終値 | 2,982 |
---|---|---|---|
始値 | 2,992 (11/7) |
前日比(%) | +68 (+2.28%) |
高値 | 3,085 (11/7) |
出来高 | 5万株 (11/7) |
安値 | 2,950 (11/7) |
売買代金 | 1億円 (11/7) |
参考指標
|
|