2599:ジャパンフーズ 【東証スタンダード 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,442 (10/11) |
前日終値 | 2,441 |
---|---|---|---|
始値 | 2,441 (10/11) |
前日比(%) | +1 (+0.04%) |
高値 | 2,442 (10/11) |
出来高 | 2400株 (10/11) |
安値 | 2,441 (10/11) |
売買代金 | 585万円 (10/11) |
参考指標
|
|