2692:伊藤忠食品 【東証プライム 卸売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 6,930 (11/7) |
前日終値 | 6,800 |
---|---|---|---|
始値 | 6,800 (11/7) |
前日比(%) | +130 (+1.91%) |
高値 | 6,940 (11/7) |
出来高 | 1万株 (11/7) |
安値 | 6,800 (11/7) |
売買代金 | 7157万円 (11/7) |
参考指標
|
|