2811:カゴメ 【東証プライム 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,036 (11/7) |
前日終値 | 3,020 |
---|---|---|---|
始値 | 3,021 (11/7) |
前日比(%) | +16 (+0.53%) |
高値 | 3,043 (11/7) |
出来高 | 33万株 (11/7) |
安値 | 3,014 (11/7) |
売買代金 | 10億円 (11/7) |
参考指標
|
|