2872:セイヒョー 【東証スタンダード 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,875 (11/7) |
前日終値 | 1,879 |
---|---|---|---|
始値 | 1,890 (11/7) |
前日比(%) | -4 (-0.21%) |
高値 | 1,890 (11/7) |
出来高 | 300株 (11/7) |
安値 | 1,875 (11/7) |
売買代金 | 56万円 (11/7) |
参考指標
|
|