2875:東洋水産 【東証プライム 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 8,989 (11/7) |
前日終値 | 8,906 |
---|---|---|---|
始値 | 8,966 (11/7) |
前日比(%) | +83 (+0.93%) |
高値 | 9,115 (11/7) |
出来高 | 59万株 (11/7) |
安値 | 8,888 (11/7) |
売買代金 | 53億円 (11/7) |
参考指標
|
|