2923:サトウ食品 【東証スタンダード 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 7,400 (11/7) |
前日終値 | 7,400 |
---|---|---|---|
始値 | 7,400 (11/7) |
前日比(%) | 0 (0%) |
高値 | 7,430 (11/7) |
出来高 | 1600株 (11/7) |
安値 | 7,320 (11/7) |
売買代金 | 1180万円 (11/7) |
参考指標
|
|