2932:STIフードホールディングス 【東証スタンダード 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 5,580 (11/7) |
前日終値 | 5,580 |
---|---|---|---|
始値 | 5,580 (11/7) |
前日比(%) | 0 (0%) |
高値 | 5,660 (11/7) |
出来高 | 8900株 (11/7) |
安値 | 5,510 (11/7) |
売買代金 | 4982万円 (11/7) |
参考指標
|
|