2934:ジェイフロンティア 【東証グロース 食料品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,634 (11/7) |
前日終値 | 1,619 |
---|---|---|---|
始値 | 1,637 (11/7) |
前日比(%) | +15 (+0.93%) |
高値 | 1,637 (11/7) |
出来高 | 7900株 (11/7) |
安値 | 1,611 (11/7) |
売買代金 | 1283万円 (11/7) |
参考指標
|
|