2993:長栄 【東証スタンダード 不動産業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,000 (11/7) |
前日終値 | 2,000 |
---|---|---|---|
始値 | 2,000 (11/7) |
前日比(%) | 0 (0%) |
高値 | 2,005 (11/7) |
出来高 | 3200株 (11/7) |
安値 | 1,992 (11/7) |
売買代金 | 639万円 (11/7) |
参考指標
|
|