3087:ドトール・日レスホールディングス 【東証プライム 小売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,248 (11/7) |
前日終値 | 2,250 |
---|---|---|---|
始値 | 2,250 (11/7) |
前日比(%) | -2 (-0.09%) |
高値 | 2,263 (11/7) |
出来高 | 15万株 (11/7) |
安値 | 2,243 (11/7) |
売買代金 | 3億円 (11/7) |
参考指標
|
|